Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTFULL DYNAMITE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 2 | ROLLO DEL CHIRIMOYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | CUEVAS DEL CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DOBLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MARCO PALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MUCHA FUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MTF | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 8 | OLD SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 15 abr 2009 | OLD SCHOOL | 7 - 9 | ARTFULL DYNAMITE |
| L | 14 abr 2009 | ROLLO DEL CHIRIMOYO | 9 - 7 | MTF |
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|